Brasero de acero inoxidable
Ventilación frontal
Revestimiento de elegante mayólica
Sistema RDS integrado
Amplia visión de la llama
Sensores de seguridad
Potencia térmica introducida (kW) | 4,9 – 13,2 |
Potencia térmica transferida al agua (kW) | 3,8 – 10,1 |
Dimensiones B x H x P (mm) | 464 – 1148 – 610 |
Consumo de pellet por hora máx-mín (Kg/h) | 1 – 2,7 |
Rendimento (%) | 91,2 |
Tubería de salida de humos (Ø mm) | 80 |
Capacidad del depósito (Kg) | 23 |
Autonomia min/max (h) | 8 – 22 |
Potencia eléctrica instalada (W) | 75 |
Peso Neto (Kg) | 190 |
4,3 – 11,3 kW
Valoraciones
No hay valoraciones aún.